Таблица соотношений единиц давления
| Единицы давления | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст., mmHg, Torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст., m H₂O) | Фунт-сила на кв. дюйм (psi) | |
| 1 Па | 1 Н/м² | 10⁻⁵ | 10,197×10⁻⁶ | 9,8692×10⁻⁶ | 7,5006×10⁻³ | 1,0197×10⁻⁴ | 145,04×10⁻⁶ |
| 1 бар | 10⁵ | 1 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
| 1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см² | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
| 1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
| 1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332×10⁻³ | 1,3595×10⁻³ | 1,3158×10⁻³ | 1 мм рт.ст. | 13,595×10⁻³ | 19,337×10⁻³ |
| 1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665×10⁻² | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
| 1 psi | 6894,76 | 68,948×10⁻³ | 70,307×10⁻³ | 68,046×10⁻³ | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in² |

