Допустимые отклонения линейных размеров шлангов(в соответствии с ТУ РБ 37526910.001-99)
| Внутренний диаметр, мм | Допустимые отклонения линейных размеров шлангов, мм |
|---|---|
| до 3,3 | ±0,30 |
| 4–10 | ±0,40 |
| 11–20 | ±0,60 |
| 25–30 | ±0,80 |
| 32–45 | ±1,00 |
| 50–70 | ±1,20 |
| 76–90 | ±1,40 |
| 100–140 | ±1,60 |
| 150–180 | ±2,00 |
| 200 | ±2,50 |
| Допустимое отклонение длины шланга от указанной на упаковке составляет ±1%. | |

